zkVM / Proof System | Architecture | Frontend | Backend | Security Bits |
---|---|---|---|---|
RISC Zero | RISC-V | Rust | STARK-based | 96 bits |
SP1 | RISC-V | Rust | STARK-based | 100 bits |
OpenVM | RISC-V | Rust | STARK-based | 100 bits |
Jolt | RISC-V | Rust | Lookup-based | - |
Stone | Cairo VM | Cairo | STARK-based | 100 bits |
S-two | Cairo VM | Cairo | STARK-based | 96 bits |
dynamic
layout with these configurations.💾
and benchmarks which generate errors in proof generation have been indicated by ❌
in the tables.n
Fibonacci iterations.
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo |
---|---|---|---|---|---|---|
32768 | 3.208 | 15.003 | 34.291 | 17.128 | 56.325 | 13.198 |
65536 | 5.183 | 18.252 | 42.403 | 29.241 | 95.468 | 11.372 |
131072 | 9.17 | 24.982 | 57.978 | 52.298 | 💾 | 12.886 |
262144 | 15.771 | 39.327 | 92.229 | 86.743 | 💾 | 12.587 |
524288 | 28.16 | 54.812 | 158.128 | 167.607 | 💾 | 16.166 |
1048576 | 54.42 | 72.028 | 320.082 | 306.386 | 💾 | 18.612 |
2097152 | 107.89 | 128.215 | 515.567 | 605.92 | 💾 | 31.047 |
4194304 | ❌ | 222.332 | 1042.58 | 1206.76 | 💾 | 60.939 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo |
---|---|---|---|---|---|---|
32768 | 53.0 | 108 | 142 | 23 | 92.0 | 41 |
65536 | 77.0 | 107 | 139 | 10 | 113.0 | 16 |
131072 | 58.0 | 101 | 140 | 23 | 💾 | 18 |
262144 | 103.0 | 100 | 141 | 22 | 💾 | 89 |
524288 | 56.0 | 83 | 140 | 24 | 💾 | 14 |
1048576 | 104.0 | 83 | 57 | 23 | 💾 | 414 |
2097152 | 98.0 | 84 | 57 | 10 | 💾 | 367 |
4194304 | ❌ | 83 | 57 | 23 | 💾 | 10 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo |
---|---|---|---|---|---|---|
32768 | 187.615 | 1315.53 | 1708.31 | 223.234 | 125.608 | 789.578 |
65536 | 197.799 | 1315.53 | 1708.31 | 223.234 | 129.8 | 783.63 |
131072 | 208.399 | 1315.53 | 1708.31 | 223.234 | 💾 | 783.834 |
262144 | 219.415 | 1315.53 | 1708.31 | 223.234 | 💾 | 802.678 |
524288 | 230.847 | 1315.53 | 1708.31 | 223.234 | 💾 | 801.194 |
1048576 | 242.695 | 1315.53 | 852.937 | 223.234 | 💾 | 808.038 |
2097152 | 254.959 | 1315.53 | 852.937 | 223.234 | 💾 | 819.122 |
4194304 | ❌ | 1315.53 | 816.649 | 223.234 | 💾 | 866.882 |
![]() |
n | jolt | sp1 | r0 | stone | stwo |
---|---|---|---|---|---|
32768 | 196974 | 168808 | 166215 | 229390 | 262143 |
65536 | 393582 | 332648 | 330055 | 458766 | 524287 |
131072 | 786798 | 660328 | 657735 | 💾 | 1048575 |
262144 | 1573230 | 1315688 | 1313095 | 💾 | 2097151 |
524288 | 3146041 | 2626408 | 2623815 | 💾 | 4194303 |
1048576 | 6291822 | 5247848 | 5245255 | 💾 | 8388607 |
2097152 | 12583293 | 10490728 | 10488135 | 💾 | 16777215 |
4194304 | ❌ | 20976488 | 20973895 | 💾 | 33554431 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo |
---|---|---|---|---|---|---|
32768 | 6.44 | 5.12 | 7 | 2.3 | 59.44 | 11.08 |
65536 | 5.83 | 6.42 | 5.43 | 4.58 | 118.54 | 11.46 |
131072 | 8.79 | 9.18 | 5.43 | 9.15 | 💾 | 12.2 |
262144 | 14.73 | 14.3 | 6.57 | 9.17 | 💾 | 14.01 |
524288 | 26.95 | 15.12 | 12.22 | 9.17 | 💾 | 17.57 |
1048576 | 50.85 | 25.94 | 12.22 | 9.17 | 💾 | 24.57 |
2097152 | 98.93 | 35.61 | 12.42 | 9.18 | 💾 | 38.62 |
4194304 | ❌ | 51.25 | 12.43 | 9.18 | 💾 | 72.26 |
n
bytes. For Stone, the cairo implementation of sha256 by cartridge was used for benchmarking and for other zkvms sha2 Rust crate was used for benchmarking.
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 1.657 | 12.71 | 28.943 | 11.196 | 10.835 | 17.978 | 34.019 | 8.316 | 44.301 |
512 | 1.711 | 13.184 | 29.561 | 11.306 | 19.88 | 15.051 | 33.991 | 11.33 | 43.728 |
1024 | 2.173 | 13.863 | 30.609 | 17.136 | 31.021 | 16.833 | 33.83 | 11.201 | 44.897 |
2048 | 3.324 | 15.021 | 34.184 | 28.934 | 31.294 | 17.726 | 34.531 | 17.174 | 44.683 |
4096 | ❌ | 16.88 | 39.38 | 52.487 | 66.539 | 14.084 | 34.418 | 28.982 | 47.701 |
8192 | ❌ | 24.037 | 50.539 | 86.688 | 116.467 | 14.979 | 35.564 | 52.48 | 48.995 |
16384 | ❌ | 37.958 | 78.057 | 167.856 | 💾 | 21.402 | 38.267 | 110.887 | 52.865 |
32768 | ❌ | 52.566 | 129.842 | 300.572 | 💾 | 16.555 | 46.209 | 184.873 | 60.148 |
65536 | ❌ | 72.136 | 249.403 | 589.84 | 💾 | 18.384 | 60.138 | 357.716 | 79.957 |
131072 | ❌ | 136.592 | 532.796 | 1172.21 | 💾 | 27.871 | 87.29 | 709.726 | 124.996 |
262144 | ❌ | 257.02 | 916.603 | 2338.03 | 💾 | 27.362 | 121.022 | 1415.34 | 219.654 |
524288 | ❌ | 513.726 | 1790.29 | 4673.32 | 💾 | 43.242 | 233.959 | 2825.46 | 393.678 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 50.0 | 108 | 141 | 10 | 428.0 | 10 | 83 | 22 | 142 |
512 | 49.0 | 113 | 144 | 20 | 418.0 | 11 | 106 | 23 | 141 |
1024 | 49.0 | 102 | 140 | 23 | 426.0 | 11 | 90 | 15 | 141 |
2048 | 75.0 | 97 | 140 | 22 | 440.0 | 11 | 109 | 22 | 142 |
4096 | ❌ | 106 | 139 | 22 | 454.0 | 11 | 99 | 23 | 141 |
8192 | ❌ | 109 | 141 | 22 | 525.0 | 11 | 87 | 22 | 142 |
16384 | ❌ | 82 | 144 | 22 | 💾 | 42 | 92 | 23 | 142 |
32768 | ❌ | 94 | 140 | 23 | 💾 | 49 | 102 | 15 | 142 |
65536 | ❌ | 83 | 141 | 23 | 💾 | 143 | 95 | 23 | 141 |
131072 | ❌ | 83 | 57 | 24 | 💾 | 441 | 83 | 24 | 141 |
262144 | ❌ | 83 | 56 | 24 | 💾 | 236 | 83 | 23 | 142 |
524288 | ❌ | 83 | 56 | 23 | 💾 | 12 | 82 | 24 | 141 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 172.143 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 104.104 | 986.394 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
512 | 172.143 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 114.152 | 1000.61 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
1024 | 181.495 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 117.224 | 1011.16 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
2048 | 191.263 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 120.04 | 1011.71 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
4096 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 126.632 | 1007.77 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
8192 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 130.824 | 1013.42 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
16384 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1005.31 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
32768 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1018.49 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
65536 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1017.72 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
131072 | ❌ | 1315.56 | 852.937 | 223.482 | 💾 | 1037.15 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
262144 | ❌ | 1315.56 | 852.937 | 223.482 | 💾 | 1045.93 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
524288 | ❌ | 1315.56 | 816.649 | 223.482 | 💾 | 1092.14 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
n | jolt | sp1 | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 35325.0 | 33911 | 51280 | 14791.0 | 131071 | 11492 | 31643 |
512 | 60893.0 | 52743 | 90848 | 29233.0 | 131071 | 15820 | 55467 |
1024 | 112029 | 90407 | 169984 | 46295.0 | 131071 | 24476 | 103133 |
2048 | 214301 | 165735 | 328256 | 80419.0 | 131071 | 41788 | 198463 |
4096 | ❌ | 316391 | 644800 | 160489 | 262143 | 76412 | 389106 |
8192 | ❌ | 617703 | 1277888 | 308807 | 524287 | 145660 | 770392 |
16384 | ❌ | 1220327 | 2544064 | 💾 | 1048575 | 284156 | 1532981 |
32768 | ❌ | 2425575 | 5076416 | 💾 | 2097151 | 561148 | 3058159 |
65536 | ❌ | 4836071 | 10141120 | 💾 | 4194303 | 1115132 | 6108532 |
131072 | ❌ | 9657063 | 20270528 | 💾 | 8388607 | 2223100 | 12209241 |
262144 | ❌ | 19299047 | 40529344 | 💾 | 16777215 | 4439036 | 24410676 |
524288 | ❌ | 38583015 | 81046976 | 💾 | 33554431 | 8870908 | 48813546 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 5.09 | 4.29 | 5.45 | 1.43 | 9.63 | 10.79 | 7.84 | 1.43 | 5.44 |
512 | 4.9 | 4.42 | 5.44 | 1.42 | 18.9 | 10.82 | 8.18 | 1.42 | 5.45 |
1024 | 4.9 | 4.54 | 5.44 | 2.3 | 35.74 | 10.86 | 8.01 | 1.42 | 5.44 |
2048 | 4.91 | 5.02 | 5.44 | 4.58 | 35.73 | 10.87 | 8.1 | 2.3 | 5.44 |
4096 | ❌ | 6.28 | 5.44 | 9.15 | 71.46 | 11.03 | 8.29 | 4.59 | 5.44 |
8192 | ❌ | 8.6 | 5.44 | 9.17 | 142.68 | 11.34 | 8.53 | 9.16 | 5.44 |
16384 | ❌ | 13.32 | 5.44 | 9.18 | 💾 | 11.94 | 8.79 | 9.17 | 5.44 |
32768 | ❌ | 15.31 | 8.78 | 9.18 | 💾 | 13.48 | 8.63 | 9.18 | 5.44 |
65536 | ❌ | 29.19 | 16.64 | 9.18 | 💾 | 16.52 | 12.9 | 9.18 | 5.44 |
131072 | ❌ | 35.4 | 21.6 | 9.2 | 💾 | 22.5 | 21.26 | 9.19 | 6.89 |
262144 | ❌ | 45.34 | 22.77 | 9.21 | 💾 | 34.52 | 34.15 | 9.21 | 12.86 |
524288 | ❌ | 54.88 | 25.59 | 9.25 | 💾 | 63.89 | 49.57 | 9.23 | 24.78 |
n
iteration.
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2.164 | 12.798 | 29.444 | 11.303 | 11.083 | 11.488 | 34.606 | 6.862 | 43.511 |
16 | 2.973 | 13.875 | 30.349 | 11.252 | 11.115 | 18.583 | 34.339 | 8.352 | 44.295 |
32 | 4.912 | 14.62 | 33.814 | 17.156 | 11.991 | 11.938 | 34.203 | 8.305 | 43.893 |
64 | 8.285 | 17.617 | 38.294 | 28.948 | 10.631 | 14.158 | 33.862 | 11.289 | 44.197 |
128 | 14.469 | 24.728 | 49.582 | 52.457 | 19.206 | 10.335 | 35.134 | 11.315 | 45.006 |
256 | 25.909 | 37.471 | 73.574 | 74.818 | 26.184 | 14.057 | 36.234 | 17.422 | 42.793 |
512 | 50.064 | 52.895 | 126.086 | 144.234 | 56.529 | 22.012 | 40.643 | 29.057 | 46.573 |
1024 | 96.901 | 71.752 | 231.888 | 285.012 | 95.878 | 20.846 | 50.02 | 52.522 | 52.862 |
2048 | ❌ | 132.275 | 516.789 | 574.819 | 💾 | 14.061 | 77.808 | 110.071 | 61.761 |
4096 | ❌ | 227.325 | 905.706 | 1110.77 | 💾 | 17.799 | 103.011 | 191.208 | 81.617 |
8192 | ❌ | 444.028 | 1814.44 | 2210.89 | 💾 | 18.607 | 193.572 | 365.446 | 122.31 |
16384 | ❌ | 872.638 | 3596.93 | 4404.24 | 💾 | 20.569 | 319.33 | 723.963 | 212.16 |
32768 | ❌ | 1698.85 | 7067.26 | 8791.74 | 💾 | 25.041 | 628.712 | 1443.04 | 388.56 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 49.0 | 82 | 140 | 22 | 432.0 | 10 | 83 | 23 | 141 |
16 | 55.0 | 101 | 140 | 23 | 398.0 | 10 | 93 | 20 | 142 |
32 | 86.0 | 108 | 140 | 22 | 402.0 | 10 | 94 | 21 | 141 |
64 | 102.0 | 88 | 140 | 23 | 375.0 | 10 | 87 | 22 | 141 |
128 | 78.0 | 108 | 141 | 23 | 413.0 | 10 | 84 | 21 | 141 |
256 | 60.0 | 83 | 139 | 22 | 422.0 | 11 | 83 | 23 | 141 |
512 | 60.0 | 84 | 140 | 22 | 420.0 | 37 | 83 | 22 | 142 |
1024 | 103.0 | 83 | 139 | 23 | 456.0 | 41 | 83 | 22 | 141 |
2048 | ❌ | 83 | 57 | 23 | 💾 | 40 | 83 | 10 | 141 |
4096 | ❌ | 86 | 56 | 22 | 💾 | 119 | 83 | 23 | 141 |
8192 | ❌ | 83 | 56 | 22 | 💾 | 116 | 83 | 10 | 142 |
16384 | ❌ | 84 | 56 | 24 | 💾 | 182 | 86 | 23 | 141 |
32768 | ❌ | 83 | 56 | 24 | 💾 | 262 | 83 | 23 | 141 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 181.495 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 109.544 | 952.094 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
16 | 191.263 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 106.728 | 971.154 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
32 | 201.447 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 108.776 | 955.554 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
64 | 212.047 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 106.568 | 962.798 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
128 | 223.063 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 112.36 | 946.158 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
256 | 234.495 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 117.992 | 969.698 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
512 | 246.343 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 124.168 | 947.738 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
1024 | 258.607 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 129.512 | 948.874 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
2048 | ❌ | 1315.56 | 852.937 | 223.482 | 💾 | 959.414 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
4096 | ❌ | 1315.56 | 852.937 | 223.482 | 💾 | 966.074 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
8192 | ❌ | 1315.56 | 816.649 | 223.482 | 💾 | 976.142 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
16384 | ❌ | 1315.56 | 816.649 | 223.482 | 💾 | 986.186 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
32768 | ❌ | 1315.56 | 852.937 | 223.482 | 💾 | 1001.51 | 1315.56 | 223.482 | 1784.35 |
![]() |
n | jolt | sp1 | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 69290.0 | 48118 | 45952 | 3008.0 | 65535 | 13495 | 14624 |
16 | 136282 | 85686 | 83432 | 5872.0 | 65535 | 20287 | 20776 |
32 | 270266 | 160822 | 158392 | 11600.0 | 65535 | 33871 | 33080 |
64 | 538234 | 311094 | 308312 | 23056.0 | 65535 | 61039 | 57688 |
128 | 1074187 | 611638 | 608152 | 45968.0 | 65535 | 115375 | 106904 |
256 | 2146059 | 1212726 | 1207832 | 91792.0 | 131071 | 224047 | 205336 |
512 | 4289803 | 2414902 | 2407192 | 183440 | 262143 | 441391 | 402200 |
1024 | 8577291 | 4819254 | 4805912 | 366736 | 524287 | 876079 | 795928 |
2048 | ❌ | 9627958 | 9603352 | 💾 | 1048575 | 1745455 | 1583384 |
4096 | ❌ | 19245366 | 19198232 | 💾 | 2097151 | 3484207 | 3158296 |
8192 | ❌ | 38480182 | 38387992 | 💾 | 4194303 | 6961711 | 6308120 |
16384 | ❌ | 76949814 | 76767512 | 💾 | 8388607 | 13916719 | 12607768 |
32768 | ❌ | 153889078 | 153526552 | 💾 | 16777215 | 27826735 | 25207064 |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5.1 | 4.31 | 5.44 | 1.42 | 9.1 | 10.74 | 7.81 | 1.44 | 5.44 |
16 | 4.91 | 4.54 | 5.44 | 1.42 | 9.04 | 10.74 | 8.04 | 1.43 | 5.44 |
32 | 5.92 | 4.98 | 5.44 | 2.3 | 9.04 | 10.75 | 8.5 | 1.43 | 5.44 |
64 | 8.69 | 6.19 | 5.44 | 4.58 | 9.05 | 10.77 | 8.05 | 1.42 | 5.44 |
128 | 14.39 | 8.81 | 5.44 | 9.14 | 17.87 | 10.78 | 8.29 | 1.42 | 5.44 |
256 | 26.36 | 13.27 | 5.44 | 9.17 | 29.66 | 10.83 | 8.52 | 2.3 | 5.44 |
512 | 48.32 | 14.7 | 8.57 | 9.17 | 59.33 | 10.95 | 8.63 | 4.59 | 5.44 |
1024 | 93.03 | 27.2 | 16.24 | 9.17 | 118.62 | 11.18 | 11.08 | 9.15 | 5.44 |
2048 | ❌ | 40.4 | 20.59 | 9.18 | 💾 | 11.64 | 18.61 | 9.17 | 5.44 |
4096 | ❌ | 44.04 | 20.6 | 9.19 | 💾 | 12.88 | 35.18 | 9.17 | 5.44 |
8192 | ❌ | 55.14 | 20.62 | 9.2 | 💾 | 15.31 | 53.3 | 9.17 | 6.64 |
16384 | ❌ | 58.47 | 20.66 | 9.2 | 💾 | 20.08 | 52.23 | 9.18 | 12.34 |
32768 | ❌ | 60.22 | 20.8 | 9.27 | 💾 | 29.71 | 63.03 | 9.18 | 23.74 |
n
bytes. For Stone, the implementation of Keccak256 from stdlib as well as builtin was benchmarked.
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile | stone-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 1.719 | 13.328 | 31.471 | 11.348 | 20.266 | 19.743 | 60.343 | 33.9 | 57.925 | 18.361 |
512 | 2.109 | 13.627 | 32.773 | 17.205 | 30.972 | 10.897 | 60.387 | 36.853 | 59.354 | 17.21 |
1024 | 3.15 | 15.275 | 34.777 | 17.179 | 65.925 | 23.258 | 60.193 | 42.789 | 58.748 | 18.037 |
2048 | 4.924 | 17.564 | 39.929 | 29.094 | 115.746 | 16.661 | 60.696 | 43.047 | 59.419 | 16.58 |
4096 | ❌ | 24.096 | 45.142 | 52.54 | 💾 | 11.693 | 60.073 | 54.792 | 61.503 | 27.567 |
8192 | ❌ | 37.851 | 60.927 | 110.08 | 💾 | 16.392 | 61.477 | 78.203 | 63.798 | 43.043 |
16384 | ❌ | 50.158 | 94.74 | 225.876 | 💾 | 15.422 | 63.416 | 136.103 | 70.003 | 86.217 |
32768 | ❌ | 66.943 | 165.212 | 422.471 | 💾 | 16.528 | 70.234 | 251.263 | 79.62 | 151.873 |
65536 | ❌ | 109.098 | 308.693 | 841.045 | 💾 | 21.269 | 84.047 | 437.697 | 102.599 | 💾 |
131072 | ❌ | 207.231 | 753.494 | 1671.26 | 💾 | 32.631 | 96.357 | 856.136 | 151.591 | 💾 |
262144 | ❌ | 367.867 | 1526.34 | 3310.6 | 💾 | 59.078 | 133.31 | 1691.49 | 252.934 | 💾 |
524288 | ❌ | 701.99 | 3048.73 | 6615.82 | 💾 | 106.153 | 191.352 | 3376.32 | 454.067 | 💾 |
![]() |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile | stone-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 77.0 | 107 | 139 | 23 | 505.0 | 11 | 116 | 24 | 141 | 269.0 |
512 | 66.0 | 107 | 139 | 23 | 494.0 | 11 | 108 | 23 | 141 | 213.0 |
1024 | 58.0 | 84 | 139 | 22 | 495.0 | 11 | 88 | 23 | 141 | 244.0 |
2048 | 61.0 | 109 | 140 | 24 | 544.0 | 11 | 104 | 22 | 141 | 217.0 |
4096 | ❌ | 110 | 140 | 22 | 💾 | 11 | 114 | 22 | 142 | 229.0 |
8192 | ❌ | 108 | 139 | 23 | 💾 | 11 | 89 | 22 | 142 | 254.0 |
16384 | ❌ | 83 | 140 | 24 | 💾 | 38 | 91 | 23 | 142 | 262.0 |
32768 | ❌ | 83 | 140 | 24 | 💾 | 139 | 88 | 22 | 141 | 273.0 |
65536 | ❌ | 82 | 140 | 24 | 💾 | 198 | 111 | 23 | 141 | 💾 |
131072 | ❌ | 83 | 57 | 24 | 💾 | 201 | 88 | 22 | 141 | 💾 |
262144 | ❌ | 83 | 56 | 23 | 💾 | 631 | 88 | 23 | 141 | 💾 |
524288 | ❌ | 83 | 56 | 22 | 💾 | 191 | 88 | 23 | 141 | 💾 |
![]() |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile | stone-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 170.823 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 113.64 | 1002.79 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 108.008 |
512 | 180.175 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 119.272 | 991.494 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 107.752 |
1024 | 189.943 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 126.92 | 1001.15 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 110.312 |
2048 | 200.127 | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 130.536 | 1001.4 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 110.056 |
4096 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1016.95 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 114.92 |
8192 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1012.45 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 119.848 |
16384 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1027.4 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 126.088 |
32768 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1014.61 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 132.872 |
65536 | ❌ | 1315.56 | 1708.31 | 223.482 | 💾 | 1037.78 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 💾 |
131072 | ❌ | 1315.56 | 852.937 | 223.482 | 💾 | 1073.61 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 💾 |
262144 | ❌ | 1315.56 | 816.649 | 223.482 | 💾 | 1154.34 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 💾 |
524288 | ❌ | 1315.56 | 852.937 | 223.482 | 💾 | 1179.28 | 1477.23 | 223.482 | 1787.55 | 💾 |
![]() |
n | jolt | sp1 | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | stone-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 46732.0 | 47653 | 63651 | 19431.0 | 131071 | 15337 | 36390 | 998.0 |
512 | 90274.0 | 84714 | 121925 | 38611.0 | 131071 | 20082 | 63910 | 1762.0 |
1024 | 177358 | 158823 | 238473 | 59058.0 | 262143 | 29559 | 118950 | 3286.0 |
2048 | 351574 | 307036 | 471569 | 117859 | 524287 | 48508 | 229030 | 6334.0 |
4096 | ❌ | 586913 | 921296 | 💾 | 1048575 | 86015 | 448102 | 12241.0 |
8192 | ❌ | 1146654 | 1820750 | 💾 | 2097151 | 161016 | 886246 | 24055.0 |
16384 | ❌ | 2266147 | 3619658 | 💾 | 2097151 | 311029 | 1762534 | 47683.0 |
32768 | ❌ | 4505110 | 7217474 | 💾 | 4194303 | 611032 | 3515110 | 94930.0 |
65536 | ❌ | 8999653 | 14429571 | 💾 | 8388607 | 1211497 | 7021350 | 💾 |
131072 | ❌ | 17988714 | 28853765 | 💾 | 16777215 | 2412402 | 14038604 | 💾 |
262144 | ❌ | 35966823 | 57702153 | 💾 | 33554431 | 4814199 | 28068169 | 💾 |
524288 | ❌ | 71923036 | 115398929 | 💾 | 67108863 | 9617788 | 56132428 | 💾 |
![]() |
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile | stone-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 5.43 | 4.5 | 5.44 | 1.42 | 19.02 | 10.82 | 11.56 | 3.46 | 5.49 | 11.13 |
512 | 4.9 | 4.54 | 5.44 | 2.3 | 35.74 | 10.85 | 11.59 | 3.45 | 5.49 | 11.07 |
1024 | 4.9 | 5.01 | 5.44 | 2.3 | 71.41 | 10.97 | 11.55 | 3.45 | 5.49 | 11.07 |
2048 | 5.8 | 6.16 | 5.44 | 4.59 | 142.54 | 11.21 | 11.62 | 3.45 | 5.49 | 11.07 |
4096 | ❌ | 8.7 | 5.44 | 9.17 | 💾 | 11.9 | 11.79 | 4.59 | 5.49 | 21.97 |
8192 | ❌ | 13.65 | 5.44 | 9.17 | 💾 | 13.19 | 11.96 | 9.16 | 5.49 | 43.91 |
16384 | ❌ | 12.24 | 5.85 | 9.18 | 💾 | 13.73 | 11.87 | 9.17 | 5.49 | 87.17 |
32768 | ❌ | 24.03 | 10.77 | 9.18 | 💾 | 17 | 12.23 | 9.17 | 5.48 | 174.24 |
65536 | ❌ | 39 | 20.53 | 9.19 | 💾 | 23.54 | 12.22 | 9.18 | 5.49 | 💾 |
131072 | ❌ | 52.23 | 21.23 | 9.2 | 💾 | 42.08 | 17.09 | 9.18 | 8.19 | 💾 |
262144 | ❌ | 52.28 | 22.77 | 9.2 | 💾 | 78.97 | 27.25 | 9.21 | 15.42 | 💾 |
524288 | ❌ | 57.67 | 22.93 | 9.27 | 💾 | 151.16 | 55.68 | 9.22 | 29.87 | 💾 |
![]() |
n
iteration.
n | jolt | sp1 | openvm | r0 | stone | stwo | sp1-precompile | r0-precompile | openvm-precompile | stone-precompile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.151 | 14.691 | 31.427 | 17.2 | 66.291 | 13.552 | 59.266 | 34.114 | 58.806 | 16.827 |
16 | 5.142 | 17.431 | 34.818 | 28.941 | 115.28 | 18.47 | 60.353 | 37.322 | 59.329 | 18.279 |
32 | 8.57 | 23.603 | 43.135 | 52.437 | 💾 | 13.475 | 60.409 | 36.973 | 58.913 | 27.208 |
64 | 15.082 | 37.422 | 57.017 | 74.883 | 💾 | 14.55 | 60.377 | 42.978 | 59.971 | 43.739 |
128 | 29.25 | 50.151 | 90.378 | 132.931 | 💾 | 18.699 | 59.433 | 54.814 | 61.487 | 85.956 |
256 | 55.496 | 66.364 | 156.377 | 261.039 | 💾 | 22.329 | 61.843 | 78.503 | 65.217 | 151.067 |
512 | 105.689 | 104.036 | 297.659 | 515.447 | 💾 | 29.078 | 65.634 | 92.151 | 72.255 | 💾 |
